Tarifas
REH Nº 3.030 DE 26 DE ABRIL DE 2022
Tarifas de aplicação grupo A
TABELA 1 - TARIFAS DE APLICAÇÃO E BASE ECONÔMICA PARA O GRUPO A (CERES)
| SUBGRUPO | MODALIDADE | UC | POSTO | TARIFAS DE APLICAÇÃO BASE ECONÔMICA | |||||
| TUSD | TE | TUSD TE | |||||||
| R$/kW | R$/MWh | R$/MWh | R$/kW | R$/MWh | R$/MWh | ||||
| A4 (2,3 a 25 kV) | AZUL | NA | P | 196,14 | 135,58 | 225,79 | 178,75 | 140,18 | 182,45 |
| FP | 68,86 | 135,58 | 225,79 | 63,23 | 140,18 | 182,45 | |||
| AZUL APE | NA | P | 196,14 | 14,60 | 0,00 | 178,75 | 12,26 | 0,00 | |
| FP | 68,86 | 14,60 | 0,00 | 63,23 | 12,26 | 0,00 | |||
| VERDE | NA | NA | 68,86 | 0,00 | 0,00 | 63,23 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 0,00 | 4.852,68 | 225,79 | 0,00 | 4.439,16 | 182,45 | |||
| FP | 0,00 | 135,58 | 225,79 | 0,00 | 140,18 | 182,45 | |||
| VERDE APE | NA | NA | 68,86 | 0,00 | 0,00 | 63,23 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 0,00 | 4.731,69 | 0,00 | 0,00 | 4.311,23 | 0,00 | |||
| FP | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 0,00 | |||
| GERAÇÃO | NA | NA | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 12,87 | 0,00 | 0,00 | |
Tarifas de aplicação grupo B
| SUBGRUPO |
MODALIDADE | CLASSE | SUBCLASSE | POSTO | TARIFAS DE APLICAÇÃO | TARIFAS BASE ECONÔMICA | ||||
| TUSD | TE | TUSD | TE | |||||||
| R$/kW | R$/MWh | R$/MWh | R$/kW | R$/MWh | R$/MWh | |||||
| B1 | BRANCA | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | P | 0,00 | 2.712,76 | 225,79 | 0,00 | 2.498,21 | 182,45 |
| INT | 0,00 | 1.695,45 | 225,79 | 0,00 | 1.568,06 | 182,45 | ||||
| FP | 0,00 | 678,13 | 225,79 | 0,00 | 637,92 | 182,45 | ||||
| PRÉ-PAGAMENTO | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | NA | 0,00 | 1.046,47 | 225,79 | 0,00 | 974,70 | 182,45 | |
| CONVENCIONAL | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | NA | 0,00 | 1.046,47 | 225,79 | 0,00 | 974,70 | 182,45 | |
| PRÉ-PAGAMENTO | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | NA | 0,00 | 905,05 | 225,79 | 0,00 | 825,13 | 182,45 | |
| CONVENCIONAL | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | NA | 0,00 | 905,05 | 225,79 | 0,00 | 825,13 | 182,45 | |
| B2 | BRANCA | RURAL | NA | P | 0,00 | 2.632,44 | 212,25 | 0,00 | 2.423,69 | 171,50 |
| INT | 0,00 | 1.643,18 | 212,25 | 0,00 | 1.519,20 | 171,50 | ||||
| FP | 0,00 | 653,93 | 212,25 | 0,00 | 614,72 | 171,50 | ||||
| PRÉ-PAGAMENTO | RURAL | NA | NA | 0,00 | 983,68 | 212,25 | 0,00 | 916,22 | 171,50 | |
| CONVENCIONAL | RURAL | NA | NA | 0,00 | 983,68 | 212,25 | 0,00 | 916,22 | 171,50 | |
| BRANCA | RURAL | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | P | 0,00 | 2.632,44 | 212,25 | 0,00 | 2.423,69 | 171,50 | |
| INT | 0,00 | 1.643,18 | 212,25 | 0,00 | 1.519,20 | 171,50 | ||||
| FP | 0,00 | 653,93 | 212,25 | 0,00 | 614,72 | 171,50 | ||||
| PRÉ-PAGAMENTO | RURAL | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | NA | 0,00 | 983,68 | 212,25 | 0,00 | 916,22 | 171,50 | |
| CONVENCIONAL | RURAL | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | NA | 0,00 | 983,68 | 212,25 | 0,00 | 916,22 | 171,50 | |
| BRANCA | RURAL | SERVIÇO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO RURAL | P | 0,00 | 2.576,43 | 207,73 | 0,00 | 2.372,13 | 171,50 | |
| INT | 0,00 | 1.608,22 | 207,73 | 0,00 | 1.486,88 | 171,50 | ||||
| FP | 0,00 | 640,02 | 207,73 | 0,00 | 601,64 | 171,50 | ||||
| PRÉ-PAGAMENTO | RURAL | SERVIÇO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO RURAL | NA | 0,00 | 962,75 | 207,73 | 0,00 | 896,72 | 171,50 | |
| CONVENCIONAL | RURAL | SERVIÇO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO RURAL | NA | 0,00 | 962,75 | 207,73 | 0,00 | 896,72 | 171,50 | |
| B3 | BRANCA | NA | NA | P | 0,00 | 3.151,26 | 225,79 | 0,00 | 2.899,14 | 182,45 |
| INT | 0,00 | 1.958,55 | 225,79 | 0,00 | 1.808,62 | 182,45 | ||||
| FP | 0,00 | 765,83 | 225,79 | 0,00 | 718,11 | 182,45 | ||||
| PRÉ-PAGAMENTO | NA | NA | NA | 0,00 | 1.046,47 | 225,79 | 0,00 | 974,70 | 182,45 | |
| CONVENCIONAL | NA | NA | NA | 0,00 | 1.046,47 | 225,79 | 0,00 | 974,70 | 182,45 | |
| B4 | CONVENCIONAL | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
B4a - REDE DE DISTRIDUIÇÃO | NA | 0,00 | 554,63 | 119,67 | 0,00 | 516,59 | 96,70 |
| B4b - BULBO DE LÂMPADA | NA | 0,00 | 606,95 | 130,96 | 0,00 | 565,32 | 105,82 | |||
| B | GERAÇÃO | TIPO 1 | NA | NA | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 |
| TIPO 2 | NA | NA | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 0,00 | 0,00 | ||
OBS.:
(1) RESIDENCIAL BAIXA RENDA Tarifa de referência para
aplicação dos descontos previstos na Tabela 3 às
diferentes subclasses.
DEFINIÇÕES DAS SIGLAS:
NA = não se aplica (não há distinção
dentro da classe, subclasse, unidade consumidora – UC – ou
posto tarifário);
UC = unidade consumidora, quando a tarifa for individual;
P = posto tarifário ponta;
FP = posto tarifário fora de ponta;
FI = fonte incentivada;
APE = autoprodução;
INT = posto tarifário intermediário;
BVD = bandeira verde;
BAM = bandeira amarela;
BVM = bandeira vermelha.
SERVIÇOS COBRÁVEIS (art. 622, 623 e 624 da REN 1.000/2021)
| SERVIÇOS COBRÁVEIS | Grupo B (R$) | Grupo A (R$) | ||
| Monofásico | Bifásico | Trifásico | ||
| I - Vistoria de unidade consumidora | 8,52 | 12,19 | 24,38 | 73,22 |
| II - Aferição de medidor | 10,98 | 18,29 | 24,38 | 122,06 |
| III - Verificação de nível de tensão | 10,98 | 18,29 | 21,96 | 122,06 |
| IV - Religação normal | 9,73 | 13,40 | 40,24 | 122,06 |
| V - Religação de urgência | 48,80 | 73,22 | 122,06 | 244,12 |
| VI - Segunda via de fatura | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 7,31 |
| VII - Segunda via declaração de quitação anual de débitos | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 7,31 |
| VIII - Disponibilização dados de medição (memória de massa) | 8,52 | 12,19 | 24,38 | 73,22 |
| IX - Desligamento programado | 48,80 | 73,22 | 122,06 | 244,12 |
| X - Religação programada | 48,80 | 73,22 | 122,06 | 244,12 |
| XI - Fornecimento pulsos potência e sincronismo | 8,52 | 12,19 | 24,38 | 73,22 |
| XII - Comissionamento de obra | 25,56 | 36,57 | 73,14 | 219,66 |
| XIII - Deslocamento ou Remoção de poste | (*) | (*) | (*) | (*) |
| XIV - Deslocamento ou Remoção de rede | (*) | (*) | (*) | (*) |
| XV - Visita técnica | 8,52 | 12,19 | 24,38 | 73,22 |
| XVI - Custo administrativo de inspeção | 143,98 | 216,00 | 360,11 | 4.801,85 |
(*) Objeto de orçamento específico (art. 622 da REN nº 1.000/2021)