Index of /update/vida2_bkp_050525/Rel

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 relAdicaoPorOrdem.rpt 2025-03-25 11:38 19K 
 relAuditoriaOrcament..>2025-03-25 11:38 23K 
 relAuxHP.rpt 2025-03-25 11:38 18K 
 relAvisos.rpt 2025-03-25 11:38 18K 
 relBaixasODD.rpt 2025-03-25 11:38 18K 
 relBalanceteMensal.rpt 2025-03-25 11:38 19K 
 relCabecPadraoP.rpt 2025-03-25 11:38 47K 
 relCabecPadraoR.rpt 2025-03-25 11:38 48K 
 relConferenciaCusto.rpt2025-03-25 11:38 18K 
 relCustFinODIODD.rpt 2025-03-25 11:38 22K 
 relCustosRP132.rpt 2025-03-25 11:38 20K 
 relEmissaoACOC.rpt 2025-03-25 11:38 25K 
 relEspelho.rpt 2025-03-25 11:38 40K 
 relEspelhoItem.rpt 2025-03-25 11:38 7.5K 
 relEspelhoOrdem.rpt 2025-03-25 11:38 22K 
 relEspelhoOrdemDetal..>2025-03-25 11:38 20K 
 relEspelhoOrdemDetal..>2025-03-25 11:38 22K 
 relMaterial.rpt 2025-03-25 11:38 19K 
 relMaterialUnitizado..>2025-03-25 11:38 25K 
 relMaterialUnitizado..>2025-03-25 11:38 23K 
 relMaterialUnitizado..>2025-03-25 11:38 23K 
 relMaterialUnitizado..>2025-03-25 11:38 24K 
 relMovimentacao.rpt 2025-03-25 11:38 32K 
 relMovimentacaoODC.rpt 2025-03-25 11:38 22K 
 relNatCusto.rpt 2025-03-25 11:38 19K 
 relOrdemAno.rpt 2025-03-25 11:38 19K 
 relRastreamento.rpt 2025-03-25 11:38 23K 
 relRastreamentoDet.rpt 2025-03-25 11:38 7.0K 
 relRazaoContabil.rpt 2025-03-25 11:38 20K 
 relRazaoPorConta.rpt 2025-03-25 11:38 17K 
 relResumoAnualPorCon..>2025-03-25 11:38 21K 
 relSetor.rpt 2025-03-25 11:38 19K 
 relSlipContabil.rpt 2025-03-25 11:38 17K 
 relTermoEncerramento..>2025-03-25 11:38 19K 
 relTipoOrdem.rpt 2025-03-25 11:38 20K 
 relTotalObraEncerrad..>2025-03-25 11:38 20K 
 relUnitizacao.rpt 2025-03-25 11:38 21K